2000/04/08 新規 2010/12/20 更新 |
|バス編|高速バス編|鉄道編|フェリー編| |交通アクセス編|十和田湖編|リンク集| |
ホテル、旅館など宿泊の 予約ならこちら(お宿編) |
「八戸の歩き方 内を検索」 |
E2系はやて号の先頭車(2002年12月八戸駅) |
E2系の車体ロゴ、リンゴをイメージしているそうです(2002年12月八戸駅) |
区間 | FREX定期(通勤用) | FREXパル(通学用) | 青い森鉄道+IGRいわて銀河鉄道 通勤定期 | 青い森鉄道+IGRいわて銀河鉄道 通学定期 |
八戸〜仙台間 | 19万2310円 | 12万9040円 | - | - |
八戸〜盛岡間 | 7万8330円 | 5万6560円 | 9万2720 円 | 3万9570円 |
八戸〜二戸間 | 4万6560円 | 3万8650円 | 3万8080円 | 2万220円 |
区間 | 運賃・特急料金 | 運行本数 | 始発時刻 | 終電時刻 |
八戸〜東京間 | 合計15,350円(指定席利用) | 15往復 | 八戸6:55発、東京6:56発 | 八戸19:58発、東京20:04発 |
八戸〜仙台間 | 合計8820円(指定席利用) | 16往復 | 八戸6:55発、仙台6:37発 | 八戸20:40発、仙台21:44発 |
八戸〜盛岡間 | 合計3,410円(特定特急券) | 16往復 | 八戸6:55発、盛岡7:59発(平日は7:16発あり) | 八戸20:40発、盛岡22:31発 |
ご意見、ご感想、質問はお気軽にこちらからお送り下さい |
「八戸の歩き方内を検索」 |